アメリカのみならず世界を代表する企業で構成
ニューヨークダウは、ダウ工業株平均30種とも言われ、アメリカを代表する30の企業から構成されています。その時代ごとに構成銘柄も変化、最近では、GM、シティの破たんで、トラベラーズ、シスコシステムズが入れ替わりました。
銘柄を見れば分かるとおり、アメリカのみならず世界を代表する企業で構成されています。世界の株価および為替市場に多大な影響を与える理由もわかる気がしますね。
構成銘柄(アルファベット順)
| シンボル | 会社名 | 英文 | 業種 |
|---|---|---|---|
| AA | アルコア | Alcoa Inc. | アルミニウム |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | American Express Co. | 金融 |
| BA | ボーイング | Boeing Co. | 航空機 |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | Bank of America Corp. | 金融 |
| CAT | キャタピラー | Caterpillar Inc. | 重機 |
| CSCO | シスコシステムズ | Cisco Systems, Inc. | 情報・通信業 |
| CVX | シェブロン | Chevron Corp. | 石油 |
| DD | デュポン | E.I. du Pont de Nemours and Company | 化学 |
| DIS | ウォルト・ディズニー | The Walt Disney Co. | エンターテイメント |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | General Electric Co. | 総合電機・金融 |
| HD | ホームデポ | The Home Depot Inc. | 小売業 |
| HPQ | ヒューレット・パッカード | Hewlett-Packard Co. | 精密電機 |
| IBM | アイ・ビー・エム | International Business Machines Corp. | コンピューター |
| INTC | インテル | Intel Corp. | 半導体 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | Johnson & Johnson Inc. | 医薬品 |
| JPM | JPモルガン・チェース | JP Morgan Chase & Co. | 金融 |
| KFT | クラフト・フーズ | Kraft Foods Inc. | 食品 |
| KO | ザ・コカコーラ カンパニー | The Coca-Cola Co. | 飲料 |
| MCD | マクドナルド | McDonald's Corp. | 外食 |
| MMM | スリーエム | 3M Company | 化学 |
| MRK | メルク | Merck & Co. | 医薬品 |
| MSFT | マイクロソフト | Microsoft Corp. | ソフトウェア |
| PFE | ファイザー | Pfizer Inc. | 医薬品 |
| PG | P&G | Procter & Gamble Co. | 化学 |
| T | エーティアンドティー | AT&T Inc. | 通信 |
| TRV | トラベラーズ | The Travelers Companies,Inc. | 保険 |
| UTX | ユナイテッドテクノロジーズ | United Technologies Corp. | 航空宇宙・防衛 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | Verizon Communications Inc. | 通信 |
| WMT | ウォルマート・ストアーズ | Wal-Mart Stores Inc. | 小売業 |
| XOM | エクソンモービル | Exxon Mobil Corp. | 石油 |
※シンボル名は、yahoo!financeの株価のページにリンクしています。



